Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Globus Premium 400 Kas Kuvvetlendirme ve Rehabilitasyon Cihazı
Globus Premium 400, TENS, rehabilitasyon, iyontoforez, inkontinans ve sporu içeren 258 programla donatılmış KAS elektrostimülatörüdür . Globus Premium 400, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek eksiksiz bir cihazdır.
21,000.00₺
Globus Premium 400
4 KANAL ELEKTROTERAPİ | 258 PROGRAM
250’DEN FAZLA PROGRAM ELLERİNRİNİZDE .PREMIUM 400 KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN SPOR VE GÜZELLİK ALANINDA İDEAL EKTROSTİMİLATÖRDÜR
58 FITNESS | 53 SPOR | 44 ÖZEL SPORLAR | 36 GÜZELLİK | 23 MİKROKAIMLAR 18 SERİ SIRALI STİMİLASYON 12 TENS VE AĞRI | 7 ACTION NOW | 3 İNKOTİNANS | 1 İYONOFOREZ
Globus Premium 400 Teknik Özellikler
- Ekran
Görüntülenebilir alan 2,6” - Kanal
4 Bağımsız (8 elektrod) - Frekans
0,3-150Hz * - Pulse Genişliği
40-450µs * - Yoğunluk
0-120mA her kanalda - Güç Kaynağı
Şarj edilebilir batarya - Ebatlar
100x160x35mm - Ağırlık
454 gr.
* Mevcut modele bağlı olarak
Globus Premium 400 Standart Ekipman
- 1 Çanta
- 1 Stimilator PREMIUM 400
- 4 Kablo elektrod bağlantısı için
- 2 Kablo mikro akım ve iyonoforez için
- 4 Kendinden yapışkanlı kare elektrod
- 4 Kendiinden yapışkanlı dikdörtgen elektrod
- 1 Şarj edici
- 1Kullanım Klavuzu
Globus Premium 400 Program Listesi
SPOR
- Kapilarizasyon
- Isınma
- Yarış öncesi ısınma
- Aktif kurtarma
- Maximum Zorluk
- Zorluk Dayanıklılık
- Patlayıcı Güç
- Ayrobik Dayanıklılık
- Tepkisellik
- Yarış sonrası kurtarma
- Gevşeme
- Hipertrofi
ÖZEL SPORLAR
- Koşu
- Cross-country kayak
- Dövüs Sporları
- Tenis
- Futbol
- Yelkencilik
FITNESS
- Sıkılaşma
- Bio-Pulse sıkılaşma
- Şekillenme
- Bio-Pulse şekillenme
- Tonlama
- Kitle Şekillenme
- Vücut Şekillenme
- Belirleme
- Jogging
- Anayrobik Fitness
- Ayrobik Fitness
- Kramp Önleme
GÜZELLİK
- Drenaj
- Bio-Pulse drenaj
- Lipolysis
- Gebelik sonrası lipolysis
- Tonlama masajı
- Bağ masajı
- Şişmiş kollar
- Yüz kapilerleri
- Cilt Tonu geliştirme
- Gebelik Sonrası Drenaj
- Gebelik sonrası sıkılaşma
- Göğüs sıkılaşma
- Göğüs Şekillenme
- Lifting etkisi
Globus Premium 400 Program Listesi
REHABİLİTASYON
- Kuadriseps Atrofisi
- Çapraz Bağ Ameliyatı Sonrası İyileşme
- Omuz Çıkığı Önleme
TENS ve AĞRI
- Geleneksel Analjik Tens
- Modüle Analjik tens
- Endorfinik tens
- Menstrual ağrı
- Kronik Ağrı
- Servikal ağrı
- KasAğrısı
- Diz Ağrısı
- Scapulohumeral periartirit
- Kronik Lumbago
- Bursit – Tendinit
- Osteoartirit
MİKRO AKIMLAR
- Epikondilit
- Periartirit
- Kas yenilenmesi
- Çürük
- Hedema
- Cilt Ülseri
- Siyatik
- Lumbago
- Brakiyal Nevralji
- Akut Ağrı
- Artiküler ağrı
- Boyun Tutulması
- Omurga İncinmesi
- Servikal Spondilis
- Omuz Burkulamsı
- Diz burkulması
- Karpal Tunel
- Osteoartiirt
- Bilek Burkulamsı
- Aşil Tendon İnflamasyonu
- Patella tendon inflamasyonu
- Rotator cuff inflamasyonu
- Tendon İnflamasyonu
İNKONTİNANS
- Karma İnkontinans
- Stress inkontinans
- URGE inkontinans
IYONOFOREZ
- İyonoforez
SERİ SIRALI STİMİLASYON
“3S” program listesi 18 parametre kombinasyonu içerir.
“3S” programları, 1 ve 2 kanallarına kıyasla 3 ve 4 kanallarının bir gecikme aktivasyonu ile karakterize edilir. Seri Sıralı Stimülasyon, ilgili kas gruplarının
farklılaştırılmış aktivasyon ti-mesleri sayesinde kinetik zincirdeki kas sistemini uyarmaya izin verir.
ŞİMDİ HAREKET
Globus Premium 400 Action Now program listesi 7 parametre kombinasyonu içeriri.
Bu mod, dinamik ve izometrik formda overloreklamlarla yapılan bir çalışmaya bir uyarıcı tarafından uyarılan kas kasılmasını eklemek istediğiniz atletik hazırlık için spor alanında önerilir
Globus Premium 400 Kullanma Klavuzunu Buradan İndirebilirsiniz
Globus Premium 400 Kullanma Klavuzu Türkçe
Globus Premium 400 Kullanma Klavuzu İngilizce
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.46 | 23723.70 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.27 | 24122.70 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.78 | 24513.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.27 | 24122.70 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.27 | 24122.70 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.27 | 24122.70 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.27 | 24122.70 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.27 | 24122.70 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.48 | 24124.80 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.48 | 24124.80 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 11203.50 | 22407.00 |
3 | 7544.60 | 22633.80 |
4 | 5681.55 | 22726.20 |
5 | 4585.14 | 22925.70 |
6 | 3853.85 | 23123.10 |
7 | 3331.20 | 23318.40 |
8 | 2965.73 | 23725.80 |
9 | 2658.13 | 23923.20 |
10 | 2412.48 | 24124.80 |
11 | 2210.73 | 24318.00 |
12 | 2042.95 | 24515.40 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.