Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Doctor Life 4 Max – 4 Kanallı Pnömatik Kompresyon Lenf Ödem Cihazı
21,500.00₺
Doctor Life 4 Max – 4 Kanallı Lenf Ödem Cihazı
Yeni model Doctor Life 4 Max, ev kullanımı için ideal Doctor Life 4 odacıklı Lenf Ödem Kompresyon masajıdır. Model, LX7 sisteminin yerini alır. Antrenman sırasında zorlu sporcular için destek, yaralanmaların önlenmesi ve tedavisi ve rahatlama için çok uygundur. Cihaz, hava dolu manşetlerle masaj yaparak lenfatik sistemi ve kan dolaşımını uyarır. Daha yüksek basınçta, atık ürünler kaslardan daha hızlı uzaklaştırılır. Dört masaj programı mümkündür. Cihaz CE işaretine sahiptir. Operasyon çok basit. Zaman ve basınç ayarlanabilirken, her bir hava odası ayrı ayrı açılıp kapatılabilir. Birlikte verilen aksesuarlar şunlardır: 2 kolay bağlanan bacak manşeti (XL) ve 1 çift hortum seti.
Doctor Life 4 Max Özellikleri:
Dört masaj programı ile 4 odacıklı sıkıştırma sistemi
Bağlantı voltajı: 12V DC/2,5A (100-240V AC için adaptör dahildir)
Güç: 30 Watt
Basınç ayarı 1-10 adım
Zaman ayarı 10, 20 veya 30 dk
Sistem boyutları 260 x 180 x 130 mm
Sistem ağırlığı 2 kg
Evde kullanım için Doctor Life, uygun fiyatlı ve çalıştırması çok kolay olan 4Max serisi bir kompresyon masajı serisi geliştirmiştir . Sistemler bağımsız olarak veya spor desteklemek için kullanılabilir. Tüm sistemler iki bacak kovanı ve bağlantı hortumları ile birlikte gelir.
Doctor Life 4 Max Opsiyonel Aksesuarları ekstra satın alınması gerekmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.07 | 24288.55 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.71 | 24697.05 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.41 | 25096.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.71 | 24697.05 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.71 | 24697.05 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.71 | 24697.05 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.71 | 24697.05 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.71 | 24697.05 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.92 | 24699.20 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.92 | 24699.20 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 11470.25 | 22940.50 |
3 | 7724.23 | 23172.70 |
4 | 5816.83 | 23267.30 |
5 | 4694.31 | 23471.55 |
6 | 3945.61 | 23673.65 |
7 | 3410.51 | 23873.60 |
8 | 3036.34 | 24290.70 |
9 | 2721.42 | 24492.80 |
10 | 2469.92 | 24699.20 |
11 | 2263.36 | 24897.00 |
12 | 2091.59 | 25099.10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.