Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Compex Dura Stick 5×5 cm Kablolu Soketli Yapışkan Tens Elektrot Pedi
470.00₺
Compex DuraStick Elektrot
DURA-STICK® PLUS 5×5 CM KABLOLU PİN UÇLU-SOKETLİ ELEKTROT 42193 SNAP (X4 ADET )
Compex Kas Stimülasyon Aletlerinde Kullanılır. Pakette 4 Adet Vardır.
5×5 cm Kare / 4 Adet / Paket
DURA-STICK® PLUS, benzersiz gümüş baskılı iletkenden konforlu ve etkin stimülasyon sağlar.
COMPEX firmasının orijinal ürünüdür.
Uzun ömürlüdür, temiz ciltte yaklaşık 30-40 kere yapışkanlığını korur.
Türkiye´nin her yerine ücretsiz kargo ile teslimat yapılmaktadır.
Not: Tens cihazların kullandığı düz girişli soketli elektrot kablolarına uyumludur. Ürün paketi ilk kullanıcısının açtığı kapalı ambalajdadır. Bu nedenle kişisel hijyenik üründür, keyfi iade ve değişim yapılamaz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.37 | 530.96 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.89 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.89 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.89 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.89 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.89 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.89 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.94 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.94 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 470.00 | 470.00 |
2 | 250.75 | 501.49 |
3 | 168.86 | 506.57 |
4 | 127.16 | 508.63 |
5 | 102.62 | 513.10 |
6 | 86.25 | 517.52 |
7 | 74.56 | 521.89 |
8 | 66.38 | 531.01 |
9 | 59.49 | 535.42 |
10 | 53.99 | 539.94 |
11 | 49.48 | 544.26 |
12 | 45.72 | 548.68 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.