Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Globus Genesy 600 Kas Güçlendirme ve Rehabilitasyon Cihazı
Genesy 600 Elektrostimülatör , profesyoneller için tasarlandı . Referans teknolojisi ve maksimum çok yönlülük, Genesy 600, uzman kullanıcıların kişiselleştirilmiş parametrelerle özel programlar oluşturmasına olanak tanır
5 AKIM TÜRÜNÜ ÇOK VERİMLİ KULLANABİLİRSİNİZ
– EMS
– TENS
– MCR
– DENERVATED
– İYONOFOREZ
28,000.00₺
GLOBUS GENESY 600
4 KANAL ELEKTROTERAPİ | 149 PROGRAM
DAHA FAZLASINI İSTEYEN KULLANICILAR VE REHABİLİTASYON PROFESYONELLERİ İÇİN DÖRT KANALLI PROFESYONEL ÜRÜN.
53 SPOR | 29 FITNES | 20 AĞRI | 12 MİKRO AKIM | 12 SERİ SIRALI STİMİLASYON | 11 REHABİLİTASYON | 7 ŞİMDİ HAREKET | 3 DENERVE AKIM | 1 İNKONTİNANS | 1 İYONOFOREZ
Teknik Özellikler
- Ekran
Görüntülenebilir alan 2,6” - Kanal
4 Bağımsız (8 elektrod) - Frekans
0,3-150Hz * - Pulse Genişliği
40-450µs * - Yoğunluk
0-120mA her kanalda - Güç Kaynağı
Şarj edilebilir batarya - Ebatlar
100x160x35mm - Ağırlık
454 gr.
* Mevcut modele bağlı olarak
Standart Ekipman
- 1 Çanta
- 1 Stimilatör GENESY 600
- 4 Elektrod bağlantısı için 4 kablo
- 2 Kablo mikro aıkm ve iyonoforez için
- 4 Kendinden yapışkanlı kare elektrod
- 4 Kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrod
- 1 Şarj Edici
- 1 Kullanım Klavuzu
Program Listesi
AGRI
- Konvensiyonel analjik tens
- Module edilmiş analjik tens
- Düşük Frekanslı analjik tens
- Endorfinik tens
- Diz ağrısı
- Menstural ağrı
- Ameliyat sonrası ağrı
- Kronik ağrı
- Omuz ağrısı (skapulo-humeral sendrom)
- Karpal Tunel
- Trapezius Ağrısı
- Rotator Kuf İnflamasyonu
- Kas Ağrısı
- Siyatik
- Kronik bel ağrısı
- Servikal ağrı
- Bürsit Tendinit
- Kemik Kırıkları
- Epikondilit
- Osteoartirit
İYONOFOREZ
- İyonoforez
İNKONTİNANS
- Karma inkontinans
SERİ SIRALI STİMİLASYON
“3S” program listesi 12 parametre kombinasyonu
içerir.
“3S” programları, kanal 1 ve 2’ye kıyasla kanal 3 ve
4’ün aktivasyon gecikmesi ile karakterize edilir.
Seri Sıralı Stimülasyon, ilgili kas gruplarının farklı
aktivasyon süreleri sayesinde kinetik zincirdeki
kasların uyarılmasına izin verir.
ŞİMDİAKSİYON
“Action Now” program listesi 7 parametre
kombinasyonu içerir.
“Action Now” programları, elektrik stimülasyonunu
gönüllü eylemle ilişkilendirme
Program Listesi
MIKRO AKIMLAR
- Epikondilit
- Skapulohumeral Periartirit
- Çürük
- Siyatik
- bel Ağrısı
- Akut ağrı
- Artiküler ağrı
- Boyun tutulması
- Parmak Şıklatmak
- Omuz burkulması
- Diz burkulması
- Tendon iltihabı
DENERVE
- Triangular (düşük denervasyon seviyesi)
- Trapez (ortalama denervasyon seviyesi)
- Rectangular (yüksek denervasyon seviyesi)
SPOR
- Kapilarizasyon
- Isıtma
- Yarış öncesi ısınma
- Aktif Kurtarma
- Maksimum güç
- Dayanıklılık gücü
- Patlayıcı güç
- Ayrobik dayanıklılık
- reaktivite
- Yarış sonrası kurtarma
- Gevşeme
- Hipertrofi
FİTNES
- Sıkılaşma
- Bio-Pulse sıkılaştırma
- Şekillenme
- Bio-Pulse Şekillenme
- Tonlama
- Kitle Yapılanma
- Vücut Biçimlenme
- Tanımlama
- Jogging
- Anayrobik Fitnes
- Ayrobik fitnes
- Kramp Önleme
Globus Genesy 600 Teknik Özellikleri İngilizce
Globus Genesy 600 Kullanım Kılavuzu Türkçe
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3953.95 | 31631.60 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.36 | 32163.60 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.70 | 32684.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.36 | 32163.60 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.36 | 32163.60 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.36 | 32163.60 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.36 | 32163.60 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.36 | 32163.60 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.64 | 32166.40 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.64 | 32166.40 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 14938.00 | 29876.00 |
3 | 10059.47 | 30178.40 |
4 | 7575.40 | 30301.60 |
5 | 6113.52 | 30567.60 |
6 | 5138.47 | 30830.80 |
7 | 4441.60 | 31091.20 |
8 | 3954.30 | 31634.40 |
9 | 3544.18 | 31897.60 |
10 | 3216.64 | 32166.40 |
11 | 2947.64 | 32424.00 |
12 | 2723.93 | 32687.20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.