Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Globus Elite 150 Kas Güçlendirme ve Rehabilitasyon Cihazı
Globus Elite 150 4 Kanallı Elektrostimülatör, Spor, Fitness ve Güzellik Bakımları için 150 Program, Drenaj Etkili Stimülasyon Akımlarına sahip Kas kuvvetlendirme Cihazı
15,000.00₺
GLOBUS ELİTE 150 TENS CİHAZI
4 KANAL ELEKTROTERAPİ | 150 PROGRAM
SPOR VE FİTNESS PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL TARSARLANMIŞ FAKAT SERİ SIRALI STİMİLASYON AKIMLARI SAYESİNDE GÜZELLİĞE AYRI BİR ÖZEN GÖSTEREN, HARİKA DRENAJ ETKİLERİ OLAN BİR CİHAZDIR
36 GÜZELLİK | 36 SERİ SIRALI STİMİLASYON | 32 FİTNES | 31 SPOR | 12 TENS VE AĞRI | 3 REHABİLİTASYON PROGRAMI
Teknik Özellikler
- Ekran
görüntülenemez alan 2,6” - Kanal
4 Bağımsız (8 elektrod) - Frekans
0,3-150Hz * - Darbe Genişliği
40-450µs * - Yoğunluk
0-120mA her kanalda - Güç Kaynağı
Şarj edilebilir batarya - Ebatlar
100x160x35mm - Ağırlık
454 gr.
*Mevcut modele bağlı olarak
Standart Ekipman
- 1 Çanta
- 1 Stimülatör ELITE 150
- 4 Kablo ,Elektrod bağlantısı için
- 4 kendinden yapışkanlı kare elektrod
- 4 adet yapışkanlı dikdörtgen elektrot
- 1 Şarjör
- 1 Kullanım Klavuzu
Program Listesi
SPOR
- Kapilarizasyon
- Isınma
- KARŞI ÖNCESİ
- aktif kurtarma
- Maksimum zorluk
- Dayanıklılık
- Patlayıcı Güç
- Reaktifler
- Yarış sonrası kurtarma
- Hipertrofi
- Hipertrofi
- Ayrobik dayanıklılık
UYGUNLUK
- Sıkışmışlık
- Biçimlendirilme
- Bio-Pulse biçimlenme
- Tonlama
- Kitlesel yapılmışma
- Hafif siklet
GÜZELLİK
- Güzellik
- Drenaj
- Bio-Pulse drenajı
- Gebelik sonrası lipoliz
- Tonlama masajı
- Bağ masajı
- Sonraki bölümde Dr.
- Âşıklık sonrası
- gurbet
- Göğüs Biçimi
- Şişmiş kollar
- Yüz kapilleri
- Yüz efektleri
- Cilt tonu Geliştirme
Globus Elite 150 Teknik Özellikleri
Globus Elite 150 Kullanma Kılavuzu
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.19 | 16945.50 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.05 | 17230.50 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.13 | 17509.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.05 | 17230.50 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.05 | 17230.50 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.05 | 17230.50 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.05 | 17230.50 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.05 | 17230.50 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.20 | 17232.00 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.20 | 17232.00 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15000.00 | 15000.00 |
2 | 8002.50 | 16005.00 |
3 | 5389.00 | 16167.00 |
4 | 4058.25 | 16233.00 |
5 | 3275.10 | 16375.50 |
6 | 2752.75 | 16516.50 |
7 | 2379.43 | 16656.00 |
8 | 2118.38 | 16947.00 |
9 | 1898.67 | 17088.00 |
10 | 1723.20 | 17232.00 |
11 | 1579.09 | 17370.00 |
12 | 1459.25 | 17511.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.