Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Chattanooga Primera Dijital Tens Nmes Ems Kas Güçlendirme Cihazı
7,300.00₺
Compex Chattanooga Primera Tens Cihazı
- Chattanooga Primera Özellikleri
- Çok geniş program aralığı – 8 TENS ve 6 NMES Programı
- HAN TENS Dalga Biçimi
- PRIMERA, 10 yılı aşkın güvenilir performansa sahip kendini ispatlamış bir devre dizaynına sahiptir. •
- Komple paket şunları içerir: PRIMERA Ünitesi, Taşıma çantası, Batarya, Bağlantı Kabloları, Dura-Stick Elektrotlar, Sırt Destek Kayışı ve Kullanıcı Kılavuzu Garanti 24 aydır
- TENS için 8 program ve NMES için 6 programdan oluşan geniş program seçenekleri; TENS ve NMES genlik aralığı 0-80 mA
- HAN TENS Dalga Formu, maksimum opioid peptid dispersiyonu için her biri üç saniye süren, 2 Hz’nin 15 veya 70 Hz ile değiştiği Yoğun ve Dağılım stimülasyon modlarını kullanır
- TENS sistemi, vücudunuzun ağrınızı kontrol etmeye yardımcı olan endorfin üretmesini tetikleyen küçük elektrik akımları yoluyla invaziv olmayan sinir uyarımını içerir.
- NMES sistemleri kas spazmlarını azaltmak, zayıf kasları güçlendirmek ve tekrarlanan kas kasılmasını uyarmak için elektrik darbeleri yayarak iyileşme sürecine yardımcı olmak için kullanılır.
- TENS ve NMES sistemleri tek bir cihazda bir araya gelerek daha kapsamlı bir iyileşme süreci sağlar; 10 yılı aşkın güvenilir performansa sahip kanıtlanmış bir devreye sahiptir
- Pilin voltajı 6,9 volt +/- 0,2 Volt’un altına düşerse pil sembolü saniyede bir yanıp sönecektir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.85 | 8246.81 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.55 | 8385.51 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.11 | 8521.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.55 | 8385.51 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.55 | 8385.51 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.55 | 8385.51 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.55 | 8385.51 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.55 | 8385.51 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.62 | 8386.24 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.62 | 8386.24 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7300.00 | 7300.00 |
2 | 3894.55 | 7789.10 |
3 | 2622.65 | 7867.94 |
4 | 1975.02 | 7900.06 |
5 | 1593.88 | 7969.41 |
6 | 1339.67 | 8038.03 |
7 | 1157.99 | 8105.92 |
8 | 1030.94 | 8247.54 |
9 | 924.02 | 8316.16 |
10 | 838.62 | 8386.24 |
11 | 768.49 | 8453.40 |
12 | 710.17 | 8522.02 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.