Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Globus Activa 700 Kas Güçlendirme ve Rehabilitasyon Cihazı
Globus Activa 700 Vücuduna bakmayı sevenler için , optimal fiziksel şekle sahip olmak isteyenler için, Activa 700 , her zaman kendine bakmak isteyen , dengesine ve güzelliğine önem vermek isteyenler için tasarlanmış özel ve yenilikçi programların bir listesiyle ideal bir elektrostimülatördür. .
Özellikle vücutlarına özen göstermeyi seven, en uygun fiziksel şekli isteyen ve dengelerine ve güzelliklerine önem veren insanlara adanmış, olağanüstü bir program donanımına sahip elde taşınan bir elektrostimülatör.
27,000.00₺
GLOBUS ACTIVA 700
4 KANAL ELEKTROTERAPİ | 271 PROGRAM
SIKILAŞTIRMA, TONLAMA VE GENLEŞME İÇİN ÖZEL PROGRAMLARLA TASARLANMIŞ GÜZELLİK VE FİTNESS İÇİN ÜRÜN. ÖZEL EL ALETİ G-TRODE (TEMİN EDİLİR) ACTIVA 700’ü ELEKTROSTİMÜLASYON HATTININ EN ÜST DÜZEYİ YAPAR.
60 GÜZELLİK | 58 FITNESS | 53 SPOR | 36 SERİ SIRALI STİMİLASYON | 21 ÖZEL SPORLAR | 13 CİLT -YÜZ 12 MİKRO AKIMLAR | 12 TENS | 3 REHAB | 3 İNKONTİNANS
Globus Activa 700 Teknik Özellikler
- Ekran
Görüntülenebilir alan 2,6” - Kanal
4 Bağımsız (8 elektrod) - Frekans
0,3-150Hz * - Pulse Genişliği
40-450µs * - Yoğunluk
0-120mA her kanalda - Güç Kaynağı
Şarj edilebilir batarya - Ebatlar
100x160x35 mm - Ağırlık
454 gr.
* Mevcut modele bağlı olarak
Globus Activa 700 Standart Ekipman
- 1 Çanta
- 1 ACTIVA 700 Stimilatör
- 1 el aleti G-Trode
- 4 Elektrod bağlantısı için kablo
- 2 Mikro akım ve iyonoforez kablosu
- 4 Kendinden yapışkanlı kere elektrodlar
- 4 Kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrodlar
- 1 Jel şişesi
- 1 Şarj edici
- 1 Kullanım klavuzu
Globus Activa 700 Program Listesi
FITNES
- Sıkılaşma
- Bio-Pulse sıkılaşma
- Biçimlenme
- Bio-Pulse biçimlenme
- Tonlama
- Kitle yapılanma
- Vücut biçimlenme
- Tanımlama
- Jogging
- Anayrobik fitnes
- Ayrobik fitnes
- Kramp önleme
GÜZELLİK
- Drenaj
- Bio-Pulse drenaj
- Lipoliz
- Gebelik sonrası drenaj
- Bio-Pulse rahatlama masajı
- Tonlama masajı
- Enerji masajı
- Bağ masajı
- Şişmiş kollar
- Yüz kapilleri
- Tanımlama
- İnce görünüm
- Cilt tonu geliştirme
- Gebelik sonrası drenaj
- Gebelik sonrası sıkılaşma
- Göğüs sıkılaşma
- Göğüs biçimlenme
SPOR
- Kapilarizasyon
- Isınma
- Yarış öncesi ısınma
- Aktif kurtarma
- Maksimum zorluk
- Dayanıklık zorluk
- Patlayıcı güç
- Reaktivite
- Yarış sonrası kurtarma
- Hipertrofi
- ÖZEL SPORLAR
- Koşma
- Kayak
- Golf
REHAB
- Kuadriseps atrofisi (with knee prosthesis)
- ACL Ameliyatı sonrası kurtarma
- Omuz subluksasyon önleme
TENS ve AĞRI
- Konvensiyonel analjik tens
- Modüle analjik tens
- Endorfinik tens
- Menstural ağrı
- Kronik ağrı
- Servikal ağrı
- Kas ağrısı
- Diz ağrısı
- Skapulohumeral periartirit
- Kronik lumbago
- Bürsit -Tendinit
- Östeoartirit
G-PULSE
- Göğüs mkrolifting
- Dekolte mikrolifting
- Yüz mikrolifting
- Cilt elastikiyeti
- Selülit
- BioSkin kolajen
- Kırışıklıklar
- Göz kırışıkları
- Deri çatlakları
- Tırnak güçlendirme
- Bio peeling
- Hematom
MİKRO AKIMLAR
- Epikondilitler
- Skapulohumeral periartiritler
- Çürükler
- Siyatik
- Lumbago
- Akut ağrı
- Artiküler ağrı
- Boyun tutulması
- Omurga incinmesi
- Omuz burkulması
- Diz burkulması
- Tendon inflamasyonu
İNKONTİNANS
- Karma inkontinans
- Stres inkontinansı
- İdrar kaçırma hissi inkontinansı
SERİ SIRALI STİMİLASYON
“3S” program listesi 36 parametre kombinasyonu içerir.
“3S” programları, 1 ve 2 kanallarına kıyasla 3 ve 4 kanallarının bir gecikme aktivasyonu ile karakterize edilir.
Seri Sıralı Stimülasyon, dahil olan kas gruplarının farklılaştırılmış aktivasyon süreleri sayesinde, kinetik zincirdeki kas yapısının sti-müle edilmesine izin verir..
Globus Activa 700 Kullanma Klavuzu
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3812.74 | 30501.90 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.49 | 31014.90 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.43 | 31517.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.49 | 31014.90 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.49 | 31014.90 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.49 | 31014.90 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.49 | 31014.90 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.49 | 31014.90 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.76 | 31017.60 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.76 | 31017.60 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 14404.50 | 28809.00 |
3 | 9700.20 | 29100.60 |
4 | 7304.85 | 29219.40 |
5 | 5895.18 | 29475.90 |
6 | 4954.95 | 29729.70 |
7 | 4282.97 | 29980.80 |
8 | 3813.08 | 30504.60 |
9 | 3417.60 | 30758.40 |
10 | 3101.76 | 31017.60 |
11 | 2842.36 | 31266.00 |
12 | 2626.65 | 31519.80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.