Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Chattanooga Cefar Tens ve NMES Kas Kuvvetlendirme Rehabilitasyon Cihazı
8,500.00₺
Chattanooga Cefar Tens ve NMES
Chattanooga’nın Cefar TENS’i, Cefar Primo Pro‘nun yerleşik teknolojisi üzerine inşa edilen ve TENS ve NMES tedavilerini tek bir taşınabilir ünitede birleştiren ek özelliklere sahip, yeni nesil el tipi TENS cihazımızdır.
Hem sağlık uzmanları hem de hastalar tarafından kullanılması amaçlanan Cefar® TENS, ağrı giderme ve kas rehabilitasyonunu klinikten eve taşımak için TENS’i NMES ile birleştirir.
Hastalar, evlerinin konforunda rehabilitasyonlarına devam etmeden önce, klinik ortamda sağlık uzmanı gözetiminde cihazla tedaviye başlayabiliyor.
Kullanımı basit ve kolay olan bu cihaz, çeşitli uyumluluk özellikleriyle, hastalar tedavilerini kendi ellerine alma konusunda kendinden emin olurken, klinisyenleri de parametreleri kolayca ayarlayabilir ve ilerlemelerini izleyebilir.
Sağlık uzmanları için bu, daha hızlı iyileşme süreleri ve hastalar için daha kısa kalış süresi, kaynaklar üzerinde daha az baskı ve daha az analjezik kullanımı anlamına gelir; dolayısıyla hastalar daha az ağrı, daha fazla hareketlilik ve daha fazla bağımsızlıktan yararlanabilir.
Cefar TENS bir bütün olarak bir ağrı makinesinden çok daha fazlasıdır.
ENDİKASYONLARI:
- Kronik, inatçı ağrının semptomatik tedavisi ve tedavisi
- Cerrahi sonrası ve travma sonrası akut ağrı için yardımcı tedavi
- Artrit NMES ile ilişkili ağrının hafifletilmesi
- Kullanmama atrofisinin geciktirilmesi veya önlenmesi
- Hareket aralığının korunması veya arttırılması
- Kasları yeniden eğitmek Lokal kan dolaşımını arttırmak
- Kas spazmlarının gevşemesi
- Yerel kan dolaşımını arttırmak
1+1 İşlev
- Chattanooga Cefar® TENS stimülatörü, ayrı ayrı yönetilebilen 2 bağımsız kanala sahiptir. Kullanıcılar her iki kanalda da aynı programı seçebilir veya aynı anda kullanılacak 2 farklı programı seçebilir, bu da tek tedavide NMES ve TENS kombinasyonuna olanak tanır. Bu, hastaların ilgili ağrıyı azaltırken etkilenen bölgeyi iyileştirebileceği ve bunun sonucunda daha konforlu ve etkili bir tedavi sağlanabileceği anlamına gelir.
Program modu
- Cihaz, kullanıcıların 5’e kadar özel program oluşturmasına ve belirli parametreleri seçmesine olanak tanır. Bu, klinisyenlere, hastaların güvenle kullanabilecekleri bir başlangıç tedavi rejimi reçete etme olanağı verirken, gelecekte değişiklik yapılmasına da olanak sağlar.
Elektrotlar
- Chattanooga Cefar® TENS‘i kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için Chattanooga elektrotlarının kullanılmasını öneririz. 2 farklı boyutta mevcut olan elektrotlarımız mükemmel iletkenlik sağlayarak konforlu ve etkili tedavi sağlar.
Uyumluluk Klinisyenler, cihazın sıfırlanmasından bu yana kaç saat kullanıldığını ve toplam cihaz kullanımını takip ederek hastaların evde tedavilerini kolayca takip edebilir.
Cihaz ayrıca hastanın yalnızca uygun programı kullanmasını sağlamak için bir kilitleme fonksiyonuna da sahiptir.
Dönebilen kemer klipsi
- Kemer klipsine bağlandığında cihaz, kablo çıkışlarına rahat erişim sağlayacak şekilde döndürülebilir
Akupunktur modu
- Chattanooga Cefar® TENS, akupunktur iğnelerine bağlandığında elektroakupunktur (EA) tedavisi sağlamak için kullanılabilir. EA’nın ağrının azaltılmasında özellikle etkili olduğu gösterildiğinden, bu durum hastaların rahatsızlıklarını azaltmaları için daha fazla, daha faydalı bir seçenek sunar.
- Yalnızca klinisyenin kullanımı. Akupunktur iğneleri birlikte verilmemektedir.
Chattanooga Cefar TENS Aksesuarları
- Kullanım Kılavuzu Cefar TENS
- Pratik Kılavuz Cefar TENS
- 2 pinli kablo seti Cefar TENS
- Cefar TENS için kolye ve klip
- Cefar TENS için çevrilebilir kemer klipsi
- Cefar TENS için taşıma çantası
Chattanooga Cefar TENS Teknik Özellikleri
Elektriksel Güvenlik Sınıfı | Sınıf IIa |
Kanallar | Birbirinden elektriksel olarak izole edilmiş iki bağımsız ve ayrı ayrı ayarlanabilen kanal |
Darbe başına maksimum elektrik yükü | 80 mikro coulomb (2 × 40 μC, telafi edilmiş) |
Sabit akım | Elektrostimülasyon için Sabit Gerilim modu için 1 V’luk artışlarla 0 ila 99 V (ilk kurulum için 5V). Elektroakupunktur için 0,1 mA – 30mA adımlar 0,1 mA |
Maksimum darbe yoğunluğu | Nörostimülasyon için Sabit Akım modunda 99,5 mA veya Sabit Gerilim modunda 99 V |
30 mA Darbe genişliği | 60 ila 400 μs |
Darbe frekansı | 1-120Hz |
Uygulanan parça | Tip BF |
Pil | Lityum Polimer (Li-Po) şarj edilebilir pil |
Boyutlar | 132x60x24mm |
Ağırlık | 156g |
Darbe başına maksimum elektrik yükü | 80 mikro coulomb (2 × 40 μC, telafi edilmiş) |
Uygulanan parça | Tip BF |
Darbe başına maksimum elektrik yükü | 80 mikro coulomb (2 × 40 μC, telafi edilmiş) |
Darbe yoğunluğu artışları | Darbe genişliği için minimum 0,5 mA artışlarla stimülasyon yoğunluğunun 0 ila 99 mA arasında manuel olarak ayarlanması: 60 ila 400 μs. |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.31 | 9602.45 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.40 | 9763.95 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.84 | 9922.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.40 | 9763.95 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.40 | 9763.95 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.40 | 9763.95 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.40 | 9763.95 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.40 | 9763.95 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.48 | 9764.80 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.48 | 9764.80 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4534.75 | 9069.50 |
3 | 3053.77 | 9161.30 |
4 | 2299.68 | 9198.70 |
5 | 1855.89 | 9279.45 |
6 | 1559.89 | 9359.35 |
7 | 1348.34 | 9438.40 |
8 | 1200.41 | 9603.30 |
9 | 1075.91 | 9683.20 |
10 | 976.48 | 9764.80 |
11 | 894.82 | 9843.00 |
12 | 826.91 | 9922.90 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.