Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Compex Fit 1.0 Fitness Kas Geliştirme Masaj ve Tens Cihazı
- Compex Fit 1.0 Kas Kuvvetlendirme Masaj ve Tens Cihazı
- Ağrı Tedavi Modu (TENS; Pain Management)
- Toparlayıcı-İyileştirici Masaj (Recovery / Massage)
- Rahatlatıcı Masaj (Relaxing Massage)
- Fitness
12,300.00₺
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1736.91 | 13895.31 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.48 | 14357.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1413.02 | 14130.24 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1413.02 | 14130.24 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1413.02 | 14130.24 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.