Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Globus Kas Geliştirme ve Tens Cihazları İçin Kablo Seti
Uyumlu olduğu modeller:
Globus Genesy 600 Tens Cihazı,
Globus Genesy 1500 Tens Cihazı,
Globus Genesy 3000 Tens Cihazı,
Globus Genesy 3000 Rehab Tens Cihazı,
Globus Genesy 300 Tens Cihazı,
Globus Genesy S2 Tens Cihazı,
Globus Duo Tens Tens Cihazı,
Globus Premium 400 Tens Cihazı,
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.03 | 2824.25 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.18 | 2871.75 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.19 | 2918.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.18 | 2871.75 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.18 | 2871.75 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.18 | 2871.75 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.18 | 2871.75 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.18 | 2871.75 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.20 | 2872.00 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.20 | 2872.00 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2500.00 | 2500.00 |
2 | 1333.75 | 2667.50 |
3 | 898.17 | 2694.50 |
4 | 676.38 | 2705.50 |
5 | 545.85 | 2729.25 |
6 | 458.79 | 2752.75 |
7 | 396.57 | 2776.00 |
8 | 353.06 | 2824.50 |
9 | 316.44 | 2848.00 |
10 | 287.20 | 2872.00 |
11 | 263.18 | 2895.00 |
12 | 243.21 | 2918.50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.