Nu-Tek Stim Rehab2 Vac MT2201 2-Channel Elektrotherapy+Vacuum

112,000.00

Nu-Tek Stim Rehab2 Vac MT2201 2-Channel Elektrotherapy+Vacuum

112,000.00

Güvenli Ödeme Sistemleri

StimRehab² Vac MT2201

İki kanallı elektroterapi ve vakum tedavisi

Bu ünite, ek 2 kanallı vakum tedavisi sağlayan StimRehab2’nin genişlemesidir. Vakum modülü combo Rehab2 ünitesine kolayca takılabilir. Vakum kabı özel bir elektrot türüdür ve vakum tedavisi, hastaya sürekli olarak kabın altındaki kan dolaşımını ve doku iletkenliğini artırabilen titreşimli ve emme hissi ile rahat bir deneyim sunar.

Nu-Tek Stim Rehab2 Vac MT2201 2-Channel Elektrotherapy+Vakum Özellikleri

  • 4 bağlantılı 2 bağımsız kanal
  • Sürekli veya darbeli vakum tedavisi
  • Darbeli ve sürekli modlar
  • Yüksek voltaj ve mikro akım tedavisi
  • Sabit akım ve sabit voltaj modları
  • Tedavi için tek dokunuşla operasyon
  • Işıklı göstergeli kontrol düğmesi
  • Masaüstü veya isteğe bağlı araba / araba yapılandırması
  • Mükemmel tedavi deneyimi ve etkisi
  • Eksiksiz bir klinik dalga formu yelpazesi
  • Tam kapsamlı terapi programları
  • 80’den fazla müşteri programı
  • Tüm tedavi modları ayarlanabilir
  • Hasta girişimi kesme anahtarı
  • Kolay taşıma için elit tasarım
  • Mükemmel işçilik
  • Hafif ve kaliteli
  • Akıllı dokunmatik ekran
  • 5 »Yüksek hızlı yanıt veren LCD ekran
  • Keskin, canlı ayrıntılarla görüntüler
  • 2 yıl garanti (Ana ünite)

Stim Rehab2 Vac MT2201 Temel Parametreler

Ana güç: AC 100-240V, 47-63Hz
Ağırlık: 2kg
Boyutlar : 258 x 197 x 153 mm
Elektriksel güvenlik sınıfı : Sınıf I, Tip BF
Güvenlik testleri : IEC 60601-1, IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10

Vakum Özellikleri

Darbe frekansı : 1, 2, 3
Vakum kanalları : 2
Maks. Alan sayısı Vakum basıncı: 500 Mbar
Şebeke beslemesi: AC 100-240V
Boyutlar : 244 (U) x198 (G) x90 (Y) mm
Ağırlık: 815 g

Stim Rehab2 Vac MT2201 Elektroterapi Spesifikasyonu

Bağımsız Kanallar : 2
Ön ayarlı programlar : 42
Maks. Alan sayısı IF : yoğunluğu 100 mA
Maks. Alan sayısı TENS yoğunluğu, Rusça, NMS : 200 mA
Maks. Alan sayısı Faradik Yoğunluğu, Galvanik 80 mA
Maks. Alan sayısı Diyadinamik Yoğunluğu : 70 mA
Maks. Alan sayısı Voltaj: 500V

 

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15815.80 126526.40
9 14176.71 127590.40
10 12865.44 128654.40
11 11790.55 129696.00
12 10894.80 130737.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12865.44 128654.40
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12865.44 128654.40
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12865.44 128654.40
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12865.44 128654.40
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12865.44 128654.40
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12866.56 128665.60
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12866.56 128665.60
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 112000.00 112000.00
2 59752.00 119504.00
3 40237.87 120713.60
4 30301.60 121206.40
5 24454.08 122270.40
6 20553.87 123323.20
7 17766.40 124364.80
8 15817.20 126537.60
9 14176.71 127590.40
10 12866.56 128665.60
11 11790.55 129696.00
12 10895.73 130748.80

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.