Compex Uyumlu A Kalite Batarya Fit1 Fit3 Fit5 SP2 SP4 Rehab Theta Physio Vitality 1.Sınıf Kaliteli Pil

1,400.00

Compex Uyumlu A Kalite Batarya Fit1 Fit3 Fit5 SP2 SP4 Rehab Theta Physio Vitality 1.Sınıf Kaliteli Pil

1,400.00

Güvenli Ödeme Sistemleri

Compex Uyumlu Muadil Batarya Pil Seti
1.Sınıf Pil Yuvası ve Akım Kesici Entegre Sistemli
 941210
4.8v 1800 Mah Şarjlı Batarya Seti Yüksek Şarj Kapasiteli Batarya
Compex Uyumlu Batarya 941210 Fit1 Fit3 Fit5  Sp2 Sp4 Energy Rehab Theta Physio Vitality
1.Sınıf Pil Yuvası Kaliteli Entegre

Kas Stimülatörleri İçin Batarya Takımı   Uyumlu Olduğu Compex Modelleri:

– Compex Fit1.0 – Compex Fit3.0 – Compex Sp2.0 – Compex Sp4.0 –
– Chattanooga Compex Rehab – Chattanooga Compex Theta – Chattanooga Compex Physio
– Compex Energy – Compex Sport Elite – Compex Full Fıtness – Compex Mı-Sport – Compex Vitality – Compex Mı-Fitness
– Compex Performance – Cefarcompex Rehab 400 – Cefarcompex Mi-Theta 500 – Cefarcompex Mi Theta 600
– Compex 3 Professional – Cefarcompex Physıo 5

Compex tens cihazları için uyumlu bataryalarımız  3-4 saatte tam şarja ulaşır, 7-8 SEANS boyunca kullanım sağlar.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.70 1581.58
9 177.21 1594.88
10 160.82 1608.18
11 147.38 1621.20
12 136.19 1634.22
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.82 1608.18
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.82 1608.18
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.82 1608.18
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.82 1608.18
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.82 1608.18
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.83 1608.32
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.83 1608.32
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1400.00 1400.00
2 746.90 1493.80
3 502.97 1508.92
4 378.77 1515.08
5 305.68 1528.38
6 256.92 1541.54
7 222.08 1554.56
8 197.72 1581.72
9 177.21 1594.88
10 160.83 1608.32
11 147.38 1621.20
12 136.20 1634.36

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.