Nu-Tek Ultra Rehab2 UT2200 Ultrason Terapisi
Nu-Tek Ultra Rehab2 UT2200 Ultrason Terapisi

65,000.00

Nu-Tek Ultra Rehab2 UT2200 Ultrason Terapisi

65,000.00

Güvenli Ödeme Sistemleri

Ultra Rehab2 UT2200 Bu eşsiz cihaz kolay özelleştirme imkanı sağlar ve hızlı ve etkili tedaviye katkıda bulunan bol miktarda klinik program içerir. UltraREhab2, pil modülü ile genişletilebilir. Ve yenilikçi tasarımı sayesinde taşınabilir ve zariftir.

Özellkiler;

  • Mükemmel deneyim ve tedavi etkinliği
  • Tam kapsamlı terapi programları
  • 80’in üzerinde müşteri programı
  • Tüm tedavi modları ayarlanabilir
  • Tedavi için tek dokunuşla işlem
  • Işık göstergeli control düğmesi
  • Masaüstü veya sepet/araba dizilişi
  • 1&3MHz ultrason frekansı
  • Kesintili ve devamlı mod
  • Çeşitli boyutlarda ergonomic olarak
  • tasarlanmış ses kafaları
  • Ultrason başlığı için su geçirmezlik faktörü
  • Hasta girişim kesici şalter
  • Kolay taşıma için elit dizayn
  • Mükemmel işçilik
  • Hafif ve yüksek kaliteli
  • Akıllı dokunmatik ekran
  • Yüksek tepkime hızlı 5»LCD ekran
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9178.81 73430.50
9 8227.56 74048.00
10 7466.55 74665.50
11 6842.73 75270.00
12 6322.88 75874.50
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7466.55 74665.50
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7466.55 74665.50
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7466.55 74665.50
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7466.55 74665.50
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7466.55 74665.50
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7467.20 74672.00
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7467.20 74672.00
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65000.00 65000.00
2 34677.50 69355.00
3 23352.33 70057.00
4 17585.75 70343.00
5 14192.10 70960.50
6 11928.58 71571.50
7 10310.86 72176.00
8 9179.63 73437.00
9 8227.56 74048.00
10 7467.20 74672.00
11 6842.73 75270.00
12 6323.42 75881.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.