İnfraruj Cihazı Hareketli Çift Lambalı 250 W

9,000.00

İnfraruj Cihazı Hareketli Çift Lambalı 250 W

9,000.00

Güvenli Ödeme Sistemleri

Enfraruj/İnfraruj Kızılötesi Lamba
Fizik tedavide pek çok  uygulamalarda ışık akımları kullanılmaktadır.Bu ışık akımları kızılötesi ışınlardır. Kızılötesi anlamına gelen infraruj cihazları, bu de kullanılan cihazlardır. İnfraruj cihazı ile uygulanan tedavilerde amaç, ısıtma yöntemiyle dir.

Cihazdaki özel dalga boyuna sahip ampullerin sağladığı kızılötesi ışınlar yardımıyla, gören bölgede ısınma sağlanır. Çoğunlukla bel ve boyun fıtığı kullanılır.

İnfraruj Kızılötesi Cihazın  Özelliği

1,  Ürün evde klinikde rahatlıkla kullanılır

2,  250 w gücündedir

3   Kolay pozisyonlanabilir

4,  Süre ayar özelliği mevcuttur

5.  istege bağlı tek bölüm çalıştırma özelliği

6,  Tekerlekli olması sayesinde rahat taşınablir

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İnfraruj Cihazı Hareketli Çift Lambalı 250 W” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1270.91 10167.30
9 1139.20 10252.80
10 1033.83 10338.30
11 947.45 10422.00
12 875.48 10505.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.83 10338.30
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.83 10338.30
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.83 10338.30
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.83 10338.30
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.83 10338.30
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.92 10339.20
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.92 10339.20
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9000.00 9000.00
2 4801.50 9603.00
3 3233.40 9700.20
4 2434.95 9739.80
5 1965.06 9825.30
6 1651.65 9909.90
7 1427.66 9993.60
8 1271.03 10168.20
9 1139.20 10252.80
10 1033.92 10339.20
11 947.45 10422.00
12 875.55 10506.60

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.