Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Compex Chattanooga Çıtçıtlı Siyah Kablo 4 Adetli Set
3,000.00₺
Compex Chattanooga Çıtçıtlı Kablo Seti 601131
Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı 4’lü Kablo seti
COMPEX SNAPS ÇITÇITLI KABLO SETİ
Compex cihazlarında çıtçıtlı Dura-Stick elektrot ve çıtçıtlı Compex Performance elektrotlarını kullanmak için kablo.
Bu kablonun gövde rengi siyahtır, uçları sadece Compex ve Chattanooga marka cihazlarda kullanılan çıtçıtlı elektrotlar için dizayn edilmiştir.
Başka marka ve cihazlara uyumlu değildir.
Kabloların Uyumlu Compex Cihazları
Compex Fit1,
Compex Fit3,
Compex SP2,
Compex SP4,
Compex Vitality
Compex Mİ THETA 600,
Compex THETA 500,
Compex REHAB 400,
Compex Mİ SPORT,
Compex ENERGY,
Compex PERFORMANCE,
Chattanooga Rehab
Chattanooga Physio
Chattanooga Theta
Chattanooga Rehab
Chattanooga Physio
Chattanooga Theta
Not: Fiyat resimde görülen 4’lü set fiyatıdır.
Compex Uyumlu Yedek Kablo Kabloları, 4’lü Paket, Compex Uyumlu Geçmeli Konnektörler
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.64 | 3389.10 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.61 | 3446.10 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.83 | 3501.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.61 | 3446.10 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.61 | 3446.10 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.61 | 3446.10 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.61 | 3446.10 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.61 | 3446.10 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.64 | 3446.40 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.64 | 3446.40 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3000.00 | 3000.00 |
2 | 1600.50 | 3201.00 |
3 | 1077.80 | 3233.40 |
4 | 811.65 | 3246.60 |
5 | 655.02 | 3275.10 |
6 | 550.55 | 3303.30 |
7 | 475.89 | 3331.20 |
8 | 423.68 | 3389.40 |
9 | 379.73 | 3417.60 |
10 | 344.64 | 3446.40 |
11 | 315.82 | 3474.00 |
12 | 291.85 | 3502.20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.