Compex Durastick Plus 5×9 cm Kablolu Düz Girişli Tens Elektrotu
Compex Durastick Plus 5×9 cm Kablolu Düz Girişli Tens Elektrotu

700.00

Compex Durastick Plus 5×9 cm Kablolu Düz Girişli Tens Elektrotu

700.00

Güvenli Ödeme Sistemleri

Compex Durastick Plus Kablolu Düz Girişli Tens Elektrotu 

42194 DURASTICK PLUS 5x 9 CM
Kendinden Yapışkanlı Elektrot
5×9 cm Dikdörtgen, 4 Adet/Paket
Compex DURASTICK PLUS, benzersiz gümüş baskılı iletkenden konforlu ve etkin stimülasyon sağlar.
Esnek ve sağlam yapı dayanıklılığı arttırır ve çıkarmayı kolaylaştırır. Yumuşak ve uyumlu kılavuz tel konnektörleri, kılavuz tel pimini sıkı bir şekilde tutar.

Uzun ömürlüdür, 60-70 kere yapıştırıldığında bile yapışkanlık özelliğini yitirmez.

Düz Girişli Kablo uçları olan  Compex Cihazlarınızda kullanabilirsiniz

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Compex Durastick Plus 5×9 cm Kablolu Düz Girişli Tens Elektrotu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.85 790.79
9 88.60 797.44
10 80.41 804.09
11 73.69 810.60
12 68.09 817.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.41 804.09
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.41 804.09
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.41 804.09
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.41 804.09
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.41 804.09
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.42 804.16
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.42 804.16
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 700.00 700.00
2 373.45 746.90
3 251.49 754.46
4 189.39 757.54
5 152.84 764.19
6 128.46 770.77
7 111.04 777.28
8 98.86 790.86
9 88.60 797.44
10 80.42 804.16
11 73.69 810.60
12 68.10 817.18

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.