42203 Compex Durastick 5 x 10 cm Çift Çıtçıtlı Tens Elektrot Pedi
Compex DuraStick 5×10 cm Çıtçıtlı Yapışkan Tens Elektrot Pedi

470.00

Compex DuraStick 5×10 cm Çıtçıtlı Yapışkan Tens Elektrot Pedi

470.00

Güvenli Ödeme Sistemleri

42203 Compex Durastick 5 x 10 cm Çift Çıtçıtlı Tens Elektrot Pedi

42203 DURASTICK PLUS 5  x 10 cm Çıtçıtlı Tens Elektrotu

Kendinden Yapışkanlı Çıtçıtlı Elektrot
5×10 cm Kare / 2 Adet/Paket
DURASTICK PLUS, benzersiz gümüş baskılı iletkenden konforlu ve etkin stimülasyon .

Esnek ve sağlam yapı dalılığı arttırır. Ortalanmış ve uyumlu çıtçıt yuvaları, kablo konnektörlerinin uçlarını sıkı bir şekilde tutar.
Uzun ömürlüdür, temiz ciltte yaklaşık 50-70 kere yapışkanlığını korur.

Compex cihazlarının siyah renkli kablolarıyla %100 uyumludur.

Compex Dura-Stick Plus 5 x 10 cm Çıtçıtlı Tens Elektrot Pedi paketi ilk kullanıcısı tarafından yırtılarak açılan hijyenik paketlerdedir.

 

Çıtçıtlı Kablo Kullanan Compex Cihazlara Uyumlu Modellerden Bazıları

Compex Sp2.0,
Compex Sp4.0,
Compex Sp6.0,
Compex Sp8.0,
Compex Fit1.0,
Compex Fit3.0,
Compex Fit 5.0,
Compex Wireless,
Compex Mi-Sport,
Compex Mi-Fitness,
Compex Runner,
Compex Vitality,
Compex Energy Mi-Ready,
Compex Performance Mi-Ready,
Compex Fit,
Compex Full Fitness,
Compex Sport Elite,
Compex Mi-Sport 500,
Compex Mi-Fıtness Trainer

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Compex DuraStick 5×10 cm Çıtçıtlı Yapışkan Tens Elektrot Pedi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.37 530.96
9 59.49 535.42
10 53.99 539.89
11 49.48 544.26
12 45.72 548.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.89
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.89
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.89
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.89
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.89
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.94
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.94
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 470.00 470.00
2 250.75 501.49
3 168.86 506.57
4 127.16 508.63
5 102.62 513.10
6 86.25 517.52
7 74.56 521.89
8 66.38 531.01
9 59.49 535.42
10 53.99 539.94
11 49.48 544.26
12 45.72 548.68

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.