Globus Compex Chattanooga Tens ve Rehabilitasyon Cihazları
Globus Genesy S II Kas Güçlendirme ve Rehabilitasyon Cihazı
12,300.00₺
GLOBUS GENESY SII TENS CİHAZI
2 KANAL ELEKTROTERAPİ | 60 PROGRAM
İKİ KANALLI FİZYOTERAPİ ÜRÜNÜ
16 TENS VE AĞRI | 12 SPOR | 11 REHABİLİTASYON | 9 KORUMA | 8 FITNES, GÜZELLİK ,ZİNDELİK 3 INKONTİNANS | 1 İYONOFOREZ
Teknik Özellikler
- Ekran
Görüntülenebilir alan 2,5” - Kanal
2 Bağımsız (4 elektrod) - Frekans
1-150Hz - Pulse Genişliği
50-400µs - Yoğunluk
0-100mA her kanalda - Güç Kaynağı
Şarj edilebilir batarya - Ebatlar
80x130x25mm - Ağırlık
220 gr.
Standart Ekipman
- 1 Çanta
- 1 GENESY SII stimilatör
- 2 Elektod bağlantısı için
- 4 Kendinden yapışkanlı kare elektrodlar
- 4 Kendinden yapışkanlı dikdörtgen elektrodlar
- 1 Şarj edici
- 1 Kullanıcı klavuzu
Program Listesi
TENS VE AĞRI
- Konvensiyonel analjik tens
- Endorfinik tens
SPOR
- Demo
- Motor nokta kalemi
- Alt extremite ısınma
- Yarış öncesi ısınma
- Alt extremitede maximum zorluk
- Dayanıklık zorluk alt extremite
- Patlayıcı güç alt extremite
- Reaktivite
- Kapirazisazyon alt extremite
- Aktif kurtarma alt extremite
- Alt extremite kas soğutma
- Alt extremite gevşeme
REHABİLİTASYON
- Vastus medialis kuvvetlendirme
- Şişmiş kollar
- Üst extremite hemipleji
- Alt extremite hemipeji
- ACL ameliyatı sonrası kurtarma
- Fonksiyonel kurtrama alt extremite
- Protezli Kuadriseps atrofisi
- Omuz subluksasyon önleme
- Kas spazmları
- Multipl skleroz – bacak fleksör ekstansör
- Multipl skleroz – ayak bileği fleksör ekstansör
Program Listesi
KORUMA
- Bilek koruma
- Diz koruma
- Kuadriseps kas koruma
- Reathletizasyon alt extremite
- Omuz reathletizasyon
- Omuz koruma
- Dirsek koruma
- Reathletizasyon üst ekstremite
- Ayak bileği kas tonusunun iylişemesi
FITNES, GÜZELLİK , ZİNDELİK
- Selült karşıtı bacak lipolizi
- Karın bölgesi gebelik sonrası lipoliz
- Bacak drenajı
- Karın bölgesi hamilelik sonrası drenaj
- Bacak sıkılaşma
- Bacak tonlama
- Karın bölgesi hamilelik sonrası tonlama
- Bacak sıkılaşma
İNKONTİNANS
- Karma inkontinans
- Stres iinkontinansı
- İdrar kaçırma hissi
- inkontinansı
İYONOFOREZ
- İyonofor
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1736.91 | 13895.31 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.48 | 14357.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1412.90 | 14129.01 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1413.02 | 14130.24 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1413.02 | 14130.24 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12300.00 | 12300.00 |
2 | 6562.05 | 13124.10 |
3 | 4418.98 | 13256.94 |
4 | 3327.77 | 13311.06 |
5 | 2685.58 | 13427.91 |
6 | 2257.26 | 13543.53 |
7 | 1951.13 | 13657.92 |
8 | 1737.07 | 13896.54 |
9 | 1556.91 | 14012.16 |
10 | 1413.02 | 14130.24 |
11 | 1294.85 | 14243.40 |
12 | 1196.59 | 14359.02 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.